| IDSS (Ano-base 2018) | |
| DIMENSÕES | NOTA POR DIMENSÃO |
| 1 - IDSS - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 0,3433 |
| 2 - IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE | 0,4166 |
| 3 - IDGA - GARANTIA DE ACESSO | 0,1148 |
| 4 - IDSM - SUSTENTABILIDADE NO MERCADO | 0,3714 |
| 5 - IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO | 0,7243 |
| Obs.: Nota de 0 a 1 (Quanto maior melhor) | |
| IDSS (Ano-base 2018) | |
| DIMENSÕES | NOTA POR DIMENSÃO |
| 1 - IDSS - ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 0,3433 |
| 2 - IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE | 0,4166 |
| 3 - IDGA - GARANTIA DE ACESSO | 0,1148 |
| 4 - IDSM - SUSTENTABILIDADE NO MERCADO | 0,3714 |
| 5 - IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO | 0,7243 |
| Obs.: Nota de 0 a 1 (Quanto maior melhor) | |
Rua Lucaia, 144 - Rio Vermelho - Salvador - Bahia - CEP 41940-660
Tel. +55 (71) 3039-4800 | Em caso de urgência e emergência ligar para (71) 4141-0547